Détails sur le produit:
|
Nom: | Roulement à aiguilles avec anneaux usinés | Matériel: | Roulement Acier 100Cr6, GCr15, AISI 52100 |
---|---|---|---|
Nombre de rangées de rouleaux: | Rangée simple et double rangée disponibles | Enceinte: | Ouvrez-vous |
Retenue: | Oui | Séparable: | Bague intérieure/extérieure - des deux côtés |
Pouce - Métrique: | Métrique | Précision de fonctionnement: | Classe de tolérance P0/ ABEC 1 |
Température ambiante: | -20 à +100 °C | Adapté aux besoins du client: | Standard ou personnalisé sont disponibles |
Surligner: | Roulement à rouleaux simple de rangée de l'Ordonnateur national 20x35x17,double roulement à aiguille de rangée sans brides,roulement à rouleaux simple de rangée gcr15 |
Roulement à rouleaux d'aiguille avec les anneaux usinés sans Ordonnateur national 20x35x17 de brides
Roulements à rouleaux d'aiguille avec les anneaux usinés sans brides, avec des caractéristiques intérieures d'un anneau :
Axe Diamètre |
Rapport du numéro de la pièce |
La masse Approximativement |
Dimensions de frontière | Estimation de charge de base | Vitesse de limitation | |||||
d | F | D | B | E | Dynamique | Charge statique | Huile | |||
millimètre | g | N | T/MN | |||||||
6 | NAO6 ×17× 10TN | 13 | 6 | 17 | 10 | 10 | 13 | 3950 | 5000 | 17080 |
8 | NAO8 × 10 du × 19 | 8 | 19 | 10 | 12 | 15 | ||||
9 | NAO9 × 12TN DU × 22 | 22 | 9 | 22 | 12 | 12 | 18 | 8800 | 7900 | 12090 |
12 | NAO12 × 13 du × 24 | 29 | 12 | 24 | 13 | 16 | 20 | 8000 | 16000 | 15020 |
NAO12 × 20 du × 24 | 43 | 12 | 24 | 20 | 16 | 20 | 10300 | 16800 | 20000 | |
NAO12 × 12 du × 28 | 38,6 | 12 | 28 | 12 | 16 | 22 | 9850 | 10500 | 19000 | |
15 | NAO15 × 13 du × 28 | 27,8 | 15 | 28 | 13 | 20 | 24 | 7800 | 10300 | 20600 |
NAO15 × 12 du × 32 | 48,1 | 15 | 32 | 12 | 20 | 26 | 10400 | 14020 | 20000 | |
17 | NAO17 × 13 du × 30 | 39 | 17 | 30 | 13 | 22 | 26 | 9860 | 15000 | 20000 |
NAO17 × 16 du × 35 | 70 | 17 | 35 | 16 | 22 | 29 | 16800 | 20050 | 10090 | |
20 | NAO20 × 17 du × 35 | 72 | 20 | 35 | 17 | 25 | 29 | 12600 | 20200 | 16000 |
NAO20 × 16 du × 37 | 81 | 20 | 37 | 16 | 25 | 32 | 10000 | 18000 | 12700 | |
25 | NAO25 × 17 du × 40 | 78,9 | 25 | 40 | 17 | 30 | 35 | 10600 | 24000 | 10500 |
NAO25 × 16 du × 42 | 83 | 25 | 42 | 16 | 30 | 37 | 13100 | 23500 | 10500 | |
NAO25 × 32 du × 42 | 189 | 25 | 42 | 32 | 30 | 37 | 26500 | 47000 | 10500 | |
30
|
NAO30 × 13 du × 45 | 73 | 30 | 45 | 13 | 35 | 40 | 11200 | 25000 | 11200 |
NAO30 × 17 du × 45 | 100 | 30 | 45 | 17 | 35 | 40 | 12800 | 28500 | 11200 | |
NAO30 × 26 du × 45 | 150 | 30 | 45 | 26 | 35 | 40 | 17500 | 32900 | 11200 | |
NAO30 × 16 du × 47 | 99,8 | 30 | 47 | 16 | 35 | 42 | 14400 | 17500 | 11200 | |
NAO30 × 18 du × 47 | 109 | 30 | 47 | 18 | 35 | 42 | 20000 | 33000 | 11200 | |
NAO30 × 18 du × 52 | 172 | 30 | 52 | 18 | 37 | 44 | 18000 | 25500 | 10900 | |
35 | NAO35 × 17 du × 50 | 103 | 35 | 50 | 17 | 40 | 45 | 20800 | 40500 | 10900 |
NAO35 × 20 du × 55 | 175 | 35 | 55 | 20 | 40 | 47 | 28500 | 41000 | 10000 | |
NAO35 × 20,5 du × 57 | 206 | 35 | 57 | 20,5 | 42 | 50 | 26000 | 49000 | 10000 | |
40 | NAO40 × 17 du × 55 | 118 | 40 | 55 | 17 | 45 | 50 | 12500 | 36000 | 9000 |
NAO40 × 20 du × 65 | 269 | 40 | 65 | 20 | 50 | 58 | 35000 | 61200 | 8000 | |
50 | NAO50 × 20 du × 68 | 219 | 50 | 68 | 20 | 55 | 60 | 24500 | 62000 | 7500 |
NAO50 × 20 du × 78 | 400 | 50 | 78 | 20 | 60 | 68 | 33500 | 65000 | 6500 | |
55 | NAO55 × 20 du × 72 | 55 | 72 | 20 | 60 | 65 | ||||
65 | NAO65 × 30 du × 95 | 65 | 95 | 30 | 75 | 83 | ||||
70 | NAO70 × 30 du × 100 | 829 | 70 | 100 | 30 | 80 | 88 | 52600 | 129000 | 4000 |
75 | NAO75 × 25 du × 105 | 676 | 75 | 105 | 25 | 85 | 93 | 42000 | 106000 | 3900 |
80 | NAO80 × 30 du × 110 | 892 | 80 | 110 | 30 | 90 | 98 | 49000 | 112000 | 4200 |
90 | NAO90 × 30 du × 120 | 1004 | 90 | 120 | 30 | 100 | 108 | 51000 | 128000 | 3900 |
Personne à contacter: Amanda Ni
Téléphone: 86 18115076599
Télécopieur: 86-0519-85265603