Détails sur le produit:
|
Nom: | Complément complet du roulement à rouleaux à aiguilles | Mesure: | Métrique |
---|---|---|---|
Matériau de roulement: | rapport de l'acier | Solutions d'étanchéité: | Ouvert, pas de sceau |
Gamme de taille: | Taille Fw de 6mm à 55mm | Éléments roulants: | Rouleaux à aiguilles |
Cage: | Sans Cage | Lubrification: | Graisse |
Nombre d'éléments roulants: | 1 | Normes: | ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162 |
Surligner: | Roulements à rouleaux métriques de l'aiguille DL1210,armement complet métrique de roulements à rouleaux d'aiguille,extrémité ouverte de roulement à rouleaux de tasse |
Armement complet tiré de roulement à rouleaux d'aiguille de tasse soutenant les extrémités ouvertes DL1210 métrique
Des roulements à rouleaux tirés d'aiguille de tasse, disponibles dans le trou de 3mm à de 140mm (1/8 à 5 1/2 po.), sont conçus pour soutenir les charges radiales et pour réduire le frottement entre les éléments mobiles. La basse section transversale de l'incidence tirée de tasse fournit à la capacité supportant la charge maximum l'espace minimum exigé.
L'anneau externe sous forme de tasse est exactement dessiné et aucun usinage suivant n'est effectué pour construire le caniveau externe. Les roulements à rouleaux dessinés d'aiguille de tasse sont disponibles dans les extrémités ouvertes ou les conceptions simples et bouchées. Ils sont également disponibles avec un ou deux joints intégraux.
MOUETTE assure un large assortiment de roulements à rouleaux tirés d'aiguille de tasse. Ceci inclut :
Des roulements à rouleaux tirés d'aiguille de tasse d'armement complet sont assurés avec une graisse spéciale pour fixer les rouleaux pendant le transport. Cependant, nous recommandons de relubrifier après montage.
Armement complet tiré de roulement à rouleaux d'aiguille de tasse soutenant les extrémités ouvertes DL métrique, caractéristiques de série de DLF :
Diamètre d'axe. | Rapport de la désignation | La masse | Dimensions de frontière | C3min | Estimation de charge de base | Vitesse de limitation | |||
FW | D | C | Cr | Cor | Huile | ||||
millimètre | kilogramme | millimètre | millimètre | N | T/MN | ||||
6 | DL6 10 | 0,004 | 6 | 12 | 10 | — | 2900 | 3800 | 50000 |
DLF 6 10 | 0,004 | 6 | 12 | 10 | 7,7 | 2900 | 3800 | 50000 | |
8 | DL 8 10 | 0,005 | 8 | 14 | 10 | — | 4500 | 6500 | 37500 |
DLF 8 10 | 0,006 | 8 | 14 | 10 | 7,7 | 4500 | 6500 | 37500 | |
9 | DL 9 14 12 | 0,006 | 9 | 14 | 12 | — | 6100 | 9200 | 33000 |
DLF 9 14 12 | 0,007 | 9 | 14 | 12 | 9,7 | 6100 | 9200 | 33000 | |
10 | DL 10 12 | 0,008 | 10 | 16 | 12 | — | 7000 | 10900 | 30000 |
DLF 10 12 | 0,009 | 10 | 16 | 12 | 9,7 | 7000 | 10900 | 30000 | |
12 | DL 12 10 | 0,008 | 12 | 18 | 10 | — | 6000 | 9700 | 25000 |
DLF 12 10 | 0,008 | 12 | 18 | 10 | 7,7 | 6000 | 9700 | 25000 | |
DL 12 12 | 0,009 | 12 | 18 | 12 | — | 7000 | 11500 | 25000 | |
DLF 12 12 | 0,010 | 12 | 18 | 12 | 9,7 | 7000 | 11500 | 25000 | |
13 | DL 13 12 | 0,010 | 13 | 19 | 12 | — | 8500 | 14200 | 23000 |
DLF 13 12 | 0,011 | 13 | 19 | 12 | 9,7 | 8500 | 14200 | 23000 | |
14 | DL 14 12 | 0,011 | 14 | 20 | 12 | — | 7900 | 13500 | 21500 |
DLF 14 12 | 0,012 | 14 | 20 | 12 | 9,7 | 7900 | 13500 | 21500 | |
15 | DL 15 12 | 0,011 | 15 | 21 | 12 | — | 9400 | 16400 | 20000 |
DLF 15 12 | 0,012 | 15 | 21 | 12 | 9,7 | 9400 | 16400 | 20000 | |
16 | DL 16 12 | 0,012 | 16 | 22 | 12 | — | 8700 | 15500 | 18500 |
DLF 16 12 | 0,013 | 16 | 22 | 12 | 9,7 | 8700 | 15500 | 18500 | |
17 | DL 17 12 | 0,013 | 17 | 23 | 12 | — | 9000 | 16200 | 17500 |
DLF 17 12 | 0,014 | 17 | 23 | 12 | 9,7 | 9000 | 16200 | 17500 | |
18 | DL 18 12 | 0,014 | 18 | 24 | 12 | — | 10700 | 19500 | 16500 |
DLF 18 12 | 0,016 | 18 | 24 | 12 | 9,7 | 10700 | 19500 | 16500 | |
DL 18 16 | 0,019 | 18 | 24 | 16 | — | 16000 | 29500 | 16500 | |
DLF 18 16 | 0,021 | 18 | 24 | 16 | 13,7 | 16000 | 29500 | 16500 | |
20 | DL 20 12 | 0,015 | 20 | 26 | 12 | — | 10200 | 19500 | 15000 |
DLF 20 12 | 0,017 | 20 | 26 | 12 | 9,7 | 10200 | 19500 | 15000 | |
DL 20 16 | 0,020 | 20 | 26 | 16 | — | 16000 | 30500 | 15000 | |
DLF 20 16 | 0,022 | 20 | 26 | 16 | 13,7 | 16000 | 30500 | 15000 | |
22 | DL 22 16 | 0,022 | 22 | 28 | 16 | — | 17000 | 33000 | 13500 |
DLF 22 16 | 0,025 | 22 | 28 | 16 | 13,7 | 17000 | 33000 | 13500 | |
25 | DL 25 16 | 0,035 | 25 | 33 | 16 | — | 16000 | 32500 | 12000 |
DLF 25 16 | 0,039 | 25 | 33 | 16 | 13,7 | 16000 | 32500 | 12000 | |
DL 25 20 | 0,043 | 25 | 33 | 20 | — | 22800 | 46000 | 12000 | |
DLF 25 20 | 0,047 | 25 | 33 | 20 | 17,7 | 22800 | 46000 | 12000 | |
28 | DL 28 20 | 0,047 | 28 | 36 | 20 | — | 24500 | 52000 | 11000 |
DLF 28 20 | 0,051 | 28 | 36 | 20 | 17,7 | 24500 | 52000 | 11000 | |
30 | DL 30 16 | 0,040 | 30 | 38 | 16 | — | 21700 | 46500 | 10000 |
DLF 30 16 | 0,045 | 30 | 38 | 16 | 13,7 | 21700 | 46500 | 10000 | |
DL 30 20 | 0,050 | 30 | 38 | 20 | — | 26000 | 56000 | 10000 | |
DLF 30 20 | 0,055 | 30 | 38 | 20 | 17,7 | 26000 | 56000 | 10000 | |
DL 30 25 | 0,063 | 30 | 38 | 25 | — | 35500 | 76000 | 10000 | |
DLF 30 25 | 0,068 | 30 | 38 | 25 | 22,7 | 35500 | 76000 | 10000 | |
35 | DL 35 16 | 0,046 | 35 | 43 | 16 | — | 24000 | 54000 | 8500 |
DLF 35 16 | 0,053 | 35 | 43 | 16 | 13,7 | 24000 | 54000 | 8500 | |
DL 35 20 | 0,057 | 35 | 43 | 20 | — | 29000 | 65000 | 8500 | |
DLF 35 20 | 0,064 | 35 | 43 | 20 | 17,7 | 29000 | 65000 | 8500 | |
40 | DL 40 16 | 0,051 | 40 | 48 | 16 | — | 26500 | 62000 | 7500 |
DLF 40 16 | 0,061 | 40 | 48 | 16 | 13,7 | 26500 | 62000 | 7500 | |
DL 40 20 | 0,064 | 40 | 48 | 20 | — | 36000 | 84000 | 7500 | |
DLF 40 20 | 0,074 | 40 | 48 | 20 | 17,7 | 36000 | 84000 | 7500 | |
44 | DL 44 16 | 0,056 | 44 | 52 | 16 | — | 23800 | 57000 | 6800 |
DLF 44 16 | 0,066 | 44 | 52 | 16 | 13,7 | 23800 | 57000 | 6800 | |
47 | DL 47 16 | 0,060 | 47 | 55 | 16 | — | 25000 | 61000 | 6400 |
DLF 47 16 | 0,071 | 47 | 55 | 16 | 13,7 | 25000 | 61000 | 6400 | |
50 | DL 50 12 | 0,047 | 50 | 58 | 12 | — | 20000 | 50000 | 6000 |
DLF 50 12 | 0,061 | 50 | 58 | 12 | 9,7 | 20000 | 50000 | 6000 | |
DL 50 18 | 0,071 | 50 | 58 | 18 | — | 36500 | 92000 | 6000 | |
DLF 50 18 | 0,085 | 50 | 58 | 18 | 15,7 | 36500 | 92000 | 6000 | |
DL 50 20 | 0,077 | 50 | 58 | 20 | — | 37000 | 93000 | 6000 | |
DLF 50 20 | 0,091 | 50 | 58 | 20 | 17,7 | 37000 | 93000 | 6000 | |
55 | DL 55 20 | 0,086 | 55 | 63 | 20 | — | 39500 | 102000 | 5500 |
DLF 55 20 | 0,102 | 55 | 63 | 20 | 17,7 | 39500 | 102000 | 5500 |
Personne à contacter: Amanda Ni
Téléphone: 86 18115076599
Télécopieur: 86-0519-85265603