Détails sur le produit:
|
Nom: | Roulement à rouleaux à aiguilles à coupe dessinée | Type de coupe dessinée: | Extrémités ouvertes |
---|---|---|---|
Matériau de roulement: | Acier ST14 cémenté et trempé | Type de trou de lubrification: | Pas de trou de lubrification |
Taille: | Tailles combinées en pouces et métriques | Éléments roulants: | Roulement à rouleaux à cuvette étirée équipé d'une cage ou de deux cages |
Lubrifiant: | Sans | Revêtement: | Sans |
Scellage: | Sans | Adapté aux besoins du client: | Standard ou personnalisé sont disponibles |
Surligner: | Roulements à rouleaux résistants de l'aiguille SCH1416,extrémités ouvertes résistantes de roulements à rouleaux d'aiguille,la tasse dessinée a mis en cage des roulements à rouleaux |
Série en acier résistante tirée SCH1416 de pouce de cage d'extrémités ouvertes de roulement à rouleaux d'aiguille de tasse
Les roulements à rouleaux dessinés d'aiguille de tasse ont un anneau externe profondément dessiné et à parois minces. Des roulements à rouleaux dessinés d'aiguille de tasse sont typiquement utilisés dans les applications où le trou de logement ne peut pas être employé comme caniveau pour un rouleau d'aiguille et un ensemble de cage, mais où une disposition de rapport très compacte et économique est exigée. Ces incidences sont montées avec un ajustage avec serrage serré dans le logement. Cela permet un simple et la conception économique du trou de logement, comme épaules ou anneaux ressort ne sont pas exigées pour placer l'incidence axialement.
MOUETTE assure un large assortiment de roulements à rouleaux tirés d'aiguille de tasse. Ceci inclut :
Roulements à rouleaux tirés d'aiguille de tasse :
Détails en acier résistants tirés de la série SCH de pouce de cage d'extrémités ouvertes de roulement à rouleaux d'aiguille de tasse :
Axe Diamètre |
Rapport de la désignation |
La masse Approximativement |
Dimensions de frontière | Estimation de charge de base | Vitesse de limitation | ||||
Code actuel | Code original | FW | D | C | Dynamique | Charge statique | Huile | ||
millimètre | kilogramme | millimètre | N | T/MN | |||||
12,7 | SCH 87 | 0,009 | 12,7 | 19,05 | 11,13 | ||||
14,29 | SCH 910 | 0,013 | 14,29 | 20,64 | 15,88 | ||||
SCH 912 | 0,017 | 14,29 | 20,64 | 19,05 | |||||
15,875 | SCH 108 | 0,013 | 15,875 | 22,225 | 12,7 | ||||
SCH 1012 | 0,019 | 15,875 | 22,225 | 19,05 | |||||
22,225 | SCH 1412 | 0,032 | 22,225 | 30,162 | 19,05 | ||||
SCH 1413 | 22,225 | 30,162 | 20,64 | ||||||
SCH 1413P | 22,225 | 30,162 | 20,64 | ||||||
SCH 1416PP | 22,225 | 30,162 | 25,4 | ||||||
SCH 1416 | 0,043 | 22,225 | 30,162 | 25,4 | |||||
25,4 | SCH 1612 | 0,036 | 25,4 | 33,338 | 19,05 | ||||
SCH 1614P | 25,4 | 33,338 | 22,22 | ||||||
SCH 1616 | 0,047 | 25,4 | 33,338 | 25,4 | |||||
28,575 | SCH 1812 | 0,048 | 28,575 | 38,1 | 19,05 | ||||
SCH 1816 | 0,063 | 28,575 | 38,1 | 15,4 | |||||
31,75 | SCH 2016 | 0,071 | 31,75 | 41,28 | 25,4 | ||||
34,925 | SCH 2213P | 34,925 | 44,45 | 20,62 | |||||
Série de BCH | |||||||||
9,525 | BCH 68 | 0,0082 | 9,525 | 15,875 | 12,7 | 500 | 480 | 40000 | |
17,02 | BCH 06604 | 17,02 | 23,83 | 17,53 | |||||
31,75 | BCH 2020 | 0,0815 | 31,75 | 41,275 | 31,75 | 4080 | 7100 | 12000 | |
Série de BHA | |||||||||
12,7 | BHA 88ZOH | 0,0104 | 12,7 | 19,05 | 12,7 | 620 | 680 | 30000 | |
BHA 810ZOH | 0,0125 | 12,7 | 19,05 | 15,88 | 900 | 1110 | 30000 | ||
17,462 | BHA 1112ZOH | 0,0193 | 17,462 | 23,812 | 19,05 | 1350 | 2020 | 25000 | |
25,4 | BHA 1612 | 0,0335 | 25,4 | 33,338 | 19,05 | 1970 | 3030 | 15000 | |
28,575 | BHA 1816ZOH | 0,06 | 28,575 | 38,1 | 25,4 | 3050 | 4950 | 13000 | |
31,75 | BHA 2020ZOH | 0,0815 | 31,75 | 41,275 | 31,75 | 4080 | 7100 | 12000 |
Personne à contacter: Amanda Ni
Téléphone: 86 18115076599