Détails sur le produit:
|
Nom: | Roulements à rouleaux cylindrique de double armement complet de rangée | Catégorie: | Rangée cylindrique de roulement à rouleaux double |
---|---|---|---|
Conception de base: | Palier de positionnement | Matériel: | Acier au chrome 100Cr6, AISI52100 |
Taille: | Série métrique | Scellage: | Ouvrez-vous |
Gamme de taille: | taille de d de 150mm à 400mm | Caractéristique: | Double rangée avec l'anneau externe |
Surligner: | Doubles roulements à rouleaux de la rangée SL01 4836,double armement complet de roulements à rouleaux de rangée,roulements à rouleaux ouverts de cage de double rangée |
Rangée cylindrique de roulement à rouleaux d'armement complet double plaçant l'incidence SL01 4836
Les roulements à rouleaux cylindrique d'armement complet ont les anneaux externes et intérieurs solides ainsi que les rouleaux cylindrique nervure-guidés. Puisque ces incidences ont le plus grand possible nombre d'éléments de roulement, elles ont la portance radiale extrêmement élevée, rigidité élevée et conviennent en particulier aux designs compacts.
Cachetage :
Les roulements à rouleaux cylindrique sont assurés dans une conception ouverte, armement complet, sans cage.
Lubrification :
Ils ne sont pas fournis graissés en étant embarqué et peuvent être lubrifiés avec le pétrole ou la graisse par l'intermédiaire des visages d'extrémité.
Température de fonctionnement :
Les roulements à rouleaux cylindrique d'armement complet conviennent aux températures de fonctionnement – du °C 30 à +120 °C.
Rangée cylindrique de roulement à rouleaux d'armement complet double plaçant soutenant SL01 caractéristiques de 48 séries :
Rapport du code |
Dimensions | Estimation de chargement | Vitesse de limitation | La masse | |||||||||
d | D | B | d1 | D1 | C | r | Dyne. | Stat. | Charge de limite de fatigue | Vitesse de limitation | Vitesse de référence | ||
Cr | Cor | Cabot | NG | NOTA: | |||||||||
millimètre | KN | T/MN | kilogramme | ||||||||||
SL01 4830 | 150 | 190 | 40 | 166 | 173 | 47,5 | 1,1 | 237 | 550 | 61 | 1900 | 1300 | 2,9 |
SL01 4832 | 160 | 200 | 40 | 174 | 182 | 20 | 2,1 | 243 | 580 | 63 | 1800 | 1300 | 3,1 |
SL01 4834 | 170 | 215 | 45 | 187 | 196 | 22,5 | 1,1 | 265 | 620 | 66 | 1700 | 1200 | 4,1 |
SL01 4836 | 180 | 225 | 45 | 200 | 208,5 | 22,5 | 1,1 | 275 | 660 | 70 | 1600 | 1100 | 4,3 |
SL01 4838 | 190 | 240 | 50 | 209 | 219 | 25 | 1,5 | 315 | 750 | 77 | 1500 | 1100 | 5,65 |
SL01 4840 | 200 | 250 | 50 | 220 | 229,5 | 25 | 1,5 | 325 | 790 | 80 | 1400 | 1000 | 5,9 |
SL01 4844 | 220 | 270 | 50 | 241 | 250,5 | 25 | 1,5 | 340 | 870 | 85 | 1300 | 850 | 6,4 |
SL01 4848 | 240 | 300 | 60 | 261 | 275 | 30 | 2 | 520 | 1290 | 120 | 1200 | 750 | 10 |
SL01 4852 | 260 | 320 | 60 | 283,5 | 297 | 30 | 2 | 540 | 1400 | 128 | 1100 | 700 | 11 |
SL01 4856 | 280 | 350 | 69 | 308 | 326 | 34,5 | 2 | 710 | 1860 | 163 | 1000 | 600 | 16 |
SL01 4860 | 300 | 380 | 80 | 329 | 349 | 40 | 2,1 | 830 | 2120 | 185 | 950 | 550 | 23 |
SL01 4864 | 320 | 400 | 80 | 352 | 372 | 40 | 2,1 | 860 | 2280 | 194 | 900 | 500 | 24 |
SL01 4868 | 340 | 420 | 80 | 369 | 389 | 40 | 2,1 | 880 | 2390 | 201 | 850 | 480 | 25,5 |
SL01 4872 | 360 | 440 | 80 | 392 | 412 | 40 | 2,1 | 910 | 2550 | 210 | 800 | 440 | 27 |
SL01 4876 | 380 | 480 | 100 | 421 | 446 | 50 | 2,1 | 1330 | 3550 | 290 | 750 | 400 | 45,5 |
SL01 4880 | 400 | 500 | 100 | 435 | 461 | 50 | 2,1 | 1360 | 3700 | 295 | 700 | 380 | 46,5 |
Personne à contacter: Amanda Ni
Téléphone: 86 18115076599
Télécopieur: 86-0519-85265603