Détails sur le produit:
|
Nom: | Rouleau Yoke Type Track Rollers de soutien | Partie portante: | Rouleau complet de voie |
---|---|---|---|
Matériel: | Acier de qualité pour roulements hautement allié | Gamme de taille: | Métrique |
Profil externe d'anneau: | Diamètre R500 extérieur sphérique (norme) | Revêtement: | Sans |
Nombre de brides, bague extérieure: | 0 | Nombre de rangées: | 1 |
Éléments roulants: | Rouleaux à aiguilles | Fonction de relubrification: | Par l'intermédiaire du trou intérieur de lubrification d'anneau |
Surligner: | type roulement à rouleaux de goujon de palpeur de came,double roulement à rouleaux de palpeur de came de rangée,Palpeur de came cylindrique de joug |
Yoke Type Track Rollers Metric sans conseils axiaux Ring Without Ribs externe STO10
Des rouleaux de soutien (rouleaux de type joug de voie) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de voies et pour être employés dans des commandes de came, des systèmes de convoyeur, etc. Ils sont basés sur un roulement à rouleaux simple d'aiguille de rangée avec un anneau intérieur. Ils ont un anneau externe à parois épaisses avec une couche de roulement couronnée et sont prêt-à-bâti fourni. L'anneau intérieur contient un trou de lubrification pour faciliter le relubrication. L'anneau externe, l'anneau intérieur et le rouleau d'aiguille et l'ensemble de cage peuvent être montés séparément.
Caractéristiques de Yoke Type Track Rollers de rouleau de soutien :
Axe Diamètre |
Rapport du code | Dimensions de frontière | Estimation de charge de base | Vitesse de limitation | La masse | ||||
d | D | B | C | Dynamique | Charge statique | Huile | |||
millimètre | millimètre | N | T/MN | g | |||||
19 | STO6 | 6 | 19 | 10 | 9,8 | 5200 | 6550 | 18000 | 18 |
STO6X | 6 | 19 | 10 | 9,8 | 5200 | 6550 | 18000 | 18 | |
24 | STO8 | 8 | 24 | 10 | 9,8 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 |
STO8X | 8 | 24 | 10 | 9,8 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 | |
30 | STO10 | 10 | 30 | 12 | 11,8 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 |
STO10X | 10 | 30 | 12 | 11,8 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 | |
32 | STO12 | 12 | 32 | 12 | 11,8 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 |
STO12X | 12 | 32 | 12 | 11,8 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 | |
35 | STO15 | 15 | 35 | 12 | 11,8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 |
STO15X | 15 | 35 | 12 | 11,8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 | |
40 | STO17 | 17 | 40 | 16 | 15,8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 |
STO17X | 17 | 40 | 16 | 15,8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 | |
47 | STO20 | 20 | 47 | 16 | 15,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 |
STO20X | 20 | 47 | 16 | 15,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO20ZZ | 20 | 47 | 20 | 19,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO25 | 25 | 47 | 16 | 15,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
STO25X | 25 | 47 | 16 | 15,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
62 | STO30 | 30 | 62 | 20 | 19,8 | 31500 | 26000 | 5300 | 325 |
STO30X | 30 | 62 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
STO30ZZ | 30 | 62 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
72 | STO35 | 35 | 72 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 |
STO35X | 35 | 72 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
STO35ZZ | 35 | 72 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
80 | STO40 | 40 | 80 | 20 | 19,8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 |
STO40X | 40 | 80 | 20 | 19,8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
STO40ZZ | 40 | 80 | 26 | 28,5 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
85 | STO45 | 45 | 85 | 20 | 19,8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 |
STO45X | 45 | 85 | 20 | 19,8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 | |
90 | STO50 | 50 | 90 | 20 | 19,8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
STO50X | 50 | 90 | 20 | 19,8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
Personne à contacter: Amanda Ni
Téléphone: 86 18115076599
Télécopieur: 86-0519-85265603