Détails sur le produit:
|
Nom: | Yoke Type Track Rollers Bearings | Matériel: | Haut-alliage soutenant l'acier |
---|---|---|---|
Conseils axiaux d'anneau externe: | Oui | Revêtement: | Non, seulement avec la couleur en acier de rapport neutre |
Gamme de taille: | Série métrique | Nombre de brides, bague extérieure: | 2 |
Nombre de rangées: | 2 | Profil externe d'anneau: | cylindrique |
Éléments roulants: | Rouleaux cylindrique | Lubrifiant: | Graisse |
Type de joint: | Joint des deux côtés | Autres caractéristiques: | Armement complet | Résistant | Avec l'anneau intérieur | Joints labyrinthes |
Surligner: | Double type rouleaux de voie,type rouleaux de voie,came de goujon de rangée de goujon de trou de sortilège de joug de NUTR |
Ensemble cylindrique NUTR1747 NUTR 20 de rouleau d'armement complet de Yoke Type Track Rollers Bearings
MOUETTE offre une ligne complète de Yoke Type Track Rollers Bearings pour des applications industrielles, comme être employée dans des commandes de came, des systèmes de convoyeur, etc. Ces incidences sont disponibles en acier inoxydable en acier et, et avec les bagues internes en plastique machinées.
Type série des rouleaux NUTR de voie, ensemble cylindrique de joug de rouleau d'armement complet, avec des conseils axiaux, joints des deux côtés
Le rouleau cylindrique d'armement complet de Yoke Type Track Rollers Bearings a placé des caractéristiques :
Diamètre d'axe | Rapport du code | Dimensions de frontière | Estimation de charge de base |
Limitation Vitesse |
|||||||
d | D | B | C | d1 | rs | RIS | Dynamique | Charge statique | |||
millimètre | millimètre | minute | minute | N | T/MN | ||||||
35 | NUTR 15 | 15 | 35 | 19 | 18 | 20 | 0,6 | 0,3 | 16000 | 18300 | 6500 |
40 | NUTR 17 | 17 | 40 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0,3 | 18500 | 22800 | 5500 |
42 | NUTR 15 42 | 15 | 42 | 19 | 18 | 20 | 0,6 | 0,3 | 19400 | 23800 | 6500 |
47 | NUTR 17 47 | 17 | 47 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0,3 | 21300 | 28000 | 5500 |
NUTR 20 | 20 | 47 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0,3 | 28000 | 35000 | 4200 | |
52 | NUTR 20 52 | 20 | 52 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0,3 | 31500 | 41000 | 4200 |
NUTR 25 | 25 | 52 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0,3 | 29000 | 37500 | 3400 | |
62 | NUTR 25 62 | 25 | 62 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0,3 | 35500 | 50000 | 3400 |
NUTR 30 | 30 | 62 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0,3 | 40000 | 51000 | 2600 | |
72 | NUTR 30 72 | 30 | 72 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0,3 | 48000 | 65000 | 2600 |
NUTR 35 | 35 | 72 | 29 | 28 | 44 | 1,1 | 0,6 | 45000 | 61000 | 2100 | |
80 | NUTR 35 80 | 35 | 80 | 29 | 28 | 44 | 1,1 | 0,6 | 51000 | 72000 | 2100 |
NUTR 40 | 40 | 80 | 32 | 30 | 51 | 1,1 | 0,6 | 56000 | 76000 | 1600 | |
85 | NUTR 45 | 45 | 85 | 32 | 30 | 55 | 1,1 | 0,6 | 56000 | 79000 | 1400 |
90 | NUTR 40 90 | 40 | 90 | 32 | 30 | 51 | 1,1 | 0,6 | 66000 | 96000 | 1600 |
NUTR 50 | 50 | 90 | 32 | 30 | 60 | 1,1 | 0,6 | 57000 | 81000 | 1300 | |
100 | NUTR 45 100 | 45 | 100 | 32 | 30 | 55 | 1,1 | 0,6 | 72000 | 108000 | 1400 |
110 | NUTR 50 110 | 50 | 110 | 32 | 30 | 60 | 1,1 | 0,6 | 76000 | 121000 | 1300 |
Personne à contacter: Amanda Ni
Téléphone: 86 18115076599