Détails sur le produit:
|
Nom: | Incidence en plastique de blocs d'oreiller avec l'incidence d'insertion d'acier inoxydable | Type de logement: | Bloc de Plummer |
---|---|---|---|
Logement du matériel: | haute catégorie de polymère rempli de verre de PBT | Insérer le matériau des roulements: | Acier inoxydable AISI 440C, acier inoxydable 420 |
Nombre de trous de montage: | 2 | Attache d'axe: | Vis de ver |
Relubrification: | logement avec le trou intégré de lubrification | Applications: | l'incidence est utilisée en particulier dans l'industrie des produits alimentaires et des boissons a |
Surligner: | bloc d'oreiller en plastique de 12mm,bloc d'oreiller en plastique de 60mm,l'incidence à bride stable de place de bloc d'oreiller ennuient le boulon 4 |
Bloc d'oreiller en plastique soutenant le logement soutenant 2 l'axe du boulon solides solubles UCPPL 203 17 millimètres
Le bloc d'oreiller soutenant la série SS-UCPPL200 conviennent aux charges radiales élevées et sont hygiénique et anticorrosion avec ses logements en plastique et insertions de rapport d'acier inoxydable.
Caractéristiques :
Bloc d'oreiller en plastique soutenant le logement soutenant des caractéristiques de la série SS-UCPPL200 :
Numéro de la pièce en plastique de blocs d'oreiller. |
Diamètre de trou | Dimensions (millimètres) |
Poids de logement (kilogrammes) |
Taille de boulon |
|||||||||
d |
h |
a | e |
b |
S1 | S2 | g | W |
Bi |
n | |||
millimètre | |||||||||||||
SS-UCPPL 201 | 12 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14,2 | 65,5 | 31 | 12,7 | 0,12 | M10 |
SS-UCPPL 202 | 15 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14,2 | 65,5 | 31 | 12,7 | 0,12 | M10 |
SS-UCPPL 203 | 17 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14,2 | 65,5 | 31 | 12,7 | 0,12 | M10 |
SS-UCPPL 204 | 20 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14,2 | 65,5 | 31 | 12,7 | 0,12 | M10 |
SS-UCPPL 205 | 25 | 36,5 | 140,5 | 105 | 38 | 11 | 14 | 14,5 | 71,5 | 34,1 | 14,3 | 0,14 | M10 |
SS-UCPPL 206 | 30 | 42,9 | 163,5 | 119 | 46 | 14 | 18 | 17,8 | 83,5 | 38,1 | 15,9 | 0,20 | M12 |
SS-UCPPL 207 | 35 | 47,6 | 168 | 127 | 48 | 14 | 18 | 18 | 94,5 | 42,9 | 17,5 | 0,25 | M12 |
SS-UCPPL 208 | 40 | 49,2 | 184 | 137 | 54 | 14 | 18 | 20 | 99 | 49,2 | 19 | 0,35 | M12 |
SS-UCPPL 209 | 45 | 54 | 192 | 146 | 54 | 17 | 20 | 23 | 106 | 49,2 | 19 | 0,45 | M16 |
SS-UCPPL 210 | 50 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 17 | 20 | 23 | 114 | 51,6 | 19 | 0,55 | M16 |
SS-UCPPL 211 | 55 | 63,5 | 220 | 171 | 60 | 17 | 20 | 23 | 126 | 55,6 | 22,2 | 0,65 | M16 |
SS-UCPPL 212 | 60 | 69,8 | 241 | 184 | 70 | 17 | 20 | 25 | 138 | 65,1 | 25,4 | 0,75 | M16 |
Mode de charge |
Estimations de charge (N) |
||||||
Type | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
|
8800 |
13700 |
12650 |
12750 |
13100 |
13360 |
13850 |
|
7700 |
10000 |
10600 |
10800 |
11100 |
11400 |
11750 |
|
5000 |
8100 |
5750 |
7500 |
8500 |
8950 |
9550 |
Personne à contacter: Amanda Ni
Téléphone: 86 18115076599
Télécopieur: 86-0519-85265603