Détails sur le produit:
|
Nom: | Logements en plastique de bride avec l'incidence d'insertion d'acier inoxydable | Type de logement: | Bride |
---|---|---|---|
Logement du matériel: | En plastique (haute catégorie de polymère rempli de verre de PBT) | Insérer le matériau des roulements: | Acier inoxydable AISI 440C/acier inoxydable 420 |
Attache d'axe: | Vis de ver | Logement de la couleur: | Blanc, noir |
Vie lubrifiée: | Oui (le relubrication n'est pas nécessaire en fonctionnement normal) | Conformité à la norme: | ISO, JIS, norme nord-américaine |
Applications: | traitement d'alimentation, mettant en boîte, mettant en bouteille, industrie pharmaceutique, traitem | Chapeau en plastique assorti: | un chapeau en plastique amovible ouvert ou fermé peut être commandé. |
Surligner: | bloc d'oreiller en plastique de 4 boulons,bloc d'oreiller en plastique 440c,bride de 2 boulons d'acier inoxydable soutenant l'unité |
Logements en plastique de bride avec l'insertion d'acier inoxydable soutenant 2 le boulon SSBLFPL 201
Les unités de rapport de logement imperméables de la série de SSBFLPL se composent d'un logement à flasque anticorrosion et léger, un SB de rapport d'insertion avec un anneau intérieur prolongé d'un côté comprenant des vis de ver pour la fixation de fixation de support sur un axe. Les unités réceptrices sont scellées avec un joint rotatoire d'axe (NBR) sur le dos. Naturellement, nous offrons également les chapeaux protecteurs imperméables assortis, sur option dans la conception ouverte ou fermée.
Caractéristiques :
Logements en plastique de bride avec l'insertion d'acier inoxydable soutenant 2 caractéristiques du boulon SSBLFPL 2 :
Rapport du numéro de la pièce d'unité. |
Diamètre de trou | Dimension (millimètres) |
Logement Poids (kilogrammes) |
Taille de boulon |
|||||||
d | a | e | b |
g |
l |
s |
I |
||||
dans | millimètre | ||||||||||
SSBLFPL201 | 1/ 2 | 12 |
81 |
63,5 |
56 |
16 |
18 |
9 |
9,5 |
0,048 |
M8 |
SSBLFPL202 | 9/16 5/8 | 15 | |||||||||
SSBLFPL203 | 11/16 | 17 | |||||||||
SSBLFPL204 | 3/ 4 | 20 | 90,5 | 71,4 | 66,5 | 18,4 | 20 | 9 | 9,5 | 0,067 | M8 |
SSBLFPL205 | 13/16 7/8 15/16 1 | 25 | 97 | 76,2 | 70 | 18,4 | 21,2 | 9 | 10 | 0,074 | M8 |
SSBLFPL206 | 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 | 30 | 112,5 | 90,5 | 84 | 20,5 | 23,3 | 11 | 11,5 | 0,106 | M10 |
SSBLFPL207 | 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 | 35 | 126 | 100 | 94 | 22,5 | 25,3 | 11 | 12,5 | 0,135 | M10 |
SSBLFPL208 | 1-1/2 1-9/16 | 40 | 150 | 119 | 99 | 24 | 26,8 | 14 | 13,5 | 0,168 | M12 |
Personne à contacter: Amanda Ni
Téléphone: 86 18115076599
Télécopieur: 86-0519-85265603