Détails sur le produit:
|
Nom: | Embrayage de came (embrayages à sens unique de came) | Catégorie: | Incidence d'embrayage |
---|---|---|---|
Embrayage soutenant le matériel: | Acier chromé 100Cr6 | Finition extérieure: | Aucun traitement spécial |
Gamme de taille: | Tailles de trou de 8 millimètres à 150 millimètres | Type de construction de base: | le type de rouleau laissent aller la non-incidence soutenue |
Lubrification standard: | huile | Scellage: | Obligatoire |
Surligner: | Roulement à rouleaux de la manière NF45 un,Roulement à rouleaux de manière de la rampe une de rouleau,laissez aller l'embrayage de butée |
La manière de la rampe une du rouleau NF45 laissent aller la butée d'embrayages soutenant l'embrayage de came
Le type N-F est un type de rouleau laissent aller la non-incidence soutenue. Des incidences sont exigées pour soutenir les charges axiales et radiales. La lubrification et le cachetage doivent également être fournis par l'installation.
La lubrification standard est huile. Le diamètre extérieur nominal est une dimension standard roulement à billes. Une disposition typique est d'installer ce type à côté d'une incidence avec les mêmes tolérances de logement, comme montré sur la page suivante. La course intérieure est verrouillée à l'axe. La course externe a une tolérance n6 positive pour donner un ajustement de presse dans un logement de H7*. Les entailles latérales supplémentaires prévoient la transmission positive de couple.
Si la tolérance de logement est à K6*, l'utilisation des entailles n'est pas nécessaire, mais le logement doit être assez fort pour ne pas augmenter après assemblée.
Manière de la rampe une de rouleau de série de N-F laisser aller des caractéristiques d'embrayages :
Type | Tailles de trou | Dimension (millimètres) | Max. Torque (nanomètre) | Max. Overrunning Speed (T/MN) | Poids net (kilogrammes) | |||||||
d | CAD6 | L | D5 | D6 | t | r | r1 | Course intérieure | Course externe | |||
NF8 | 8 | 37 | 20 | 30 | 20 | 3 | 1,0 | 1,5 | 16 | 5000 | 6000 | 0,1 |
NF12 | 12 | 37 | 20 | 30 | 20 | 3 | 1,0 | 1,5 | 16 | 5000 | 6000 | 0,1 |
NF15 | 15 | 47 | 30 | 37 | 26 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 62 | 4500 | 5400 | 0,3 |
NF20 | 20 | 62 | 36 | 52 | 37 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 150 | 3000 | 3600 | 0,6 |
NF25 | 25 | 80 | 40 | 68 | 49 | 4 | 2,5 | 2,0 | 200 | 2200 | 2600 | 1,1 |
NF30 | 30 | 90 | 48 | 75 | 52,5 | 5 | 2,5 | 2,0 | 400 | 1800 | 2100 | 1,6 |
NF35 | 35 | 100 | 53 | 80 | 58 | 6 | 2,5 | 2,5 | 530 | 1600 | 1950 | 2,3 |
NF40 | 40 | 110 | 63 | 90 | 62 | 7 | 3,0 | 2,5 | 880 | 1250 | 1700 | 3,1 |
NF45 | 45 | 120 | 63 | 95 | 69 | 7 | 3,0 | 2,5 | 1200 | 1100 | 1500 | 3,7 |
NF50 | 50 | 130 | 80 | 110 | 82 | 8,5 | 3,5 | 3,0 | 1900 | 850 | 1300 | 5,4 |
NF55 | 55 | 140 | 80 | 115 | 83 | 9 | 3,5 | 3,5 | 2000 | 800 | 1200 | 6,1 |
NF60 | 60 | 150 | 95 | 125 | 93,5 | 9 | 3,5 | 3,5 | 3400 | 700 | 1100 | 8,5 |
NF70 | 70 | 170 | 110 | 140 | 106 | 9 | 3,5 | 3,5 | 4700 | 620 | 900 | 13 |
NF80 | 80 | 190 | 125 | 160 | 122 | 9 | 4,0 | 3,5 | 8000 | 550 | 800 | 18 |
NF90 | 90 | 215 | 140 | 180 | 133 | 11,5 | 4,0 | 4,0 | 13800 | 480 | 700 | 25,3 |
NF100 | 100 | 260 | 150 | 210 | 157 | 14,5 | 4,0 | 4,0 | 15700 | 400 | 600 | 42,1 |
NF130 | 130 | 300 | 180 | 240 | 188 | 17 | 5,0 | 5,0 | 27800 | 300 | 480 | 65 |
NF150 | 150 | 320 | 180 | 260 | 205 | 17 | 5,0 | 5,0 | 35500 | 250 | 400 | 95 |
Personne à contacter: Amanda Ni
Téléphone: 86 18115076599
Télécopieur: 86-0519-85265603